Gobierno de Paethongtarn Shinawatra | |||||
---|---|---|---|---|---|
คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ | |||||
![]() | |||||
Información general | |||||
Ámbito | Tailandia | ||||
Rey | Vajiralongkorn | ||||
Primera ministra | Paethongtarn Shinawatra | ||||
Formación | 3 de septiembre de 2024 | ||||
Composición del gabinete | |||||
N.º de ministerios | 19 | ||||
Partido (s) |
Puea Thai Bhum Jai Thai Partido de la Nación Tailandesa Unida Partido Demócrata de Tailandia Phak Chat Thai Phatthana Partido Prachachat Chart Pattana Thai Ruam Palang | ||||
Elección | |||||
Elección | 2023 | ||||
Situación en el poder legislativo | |||||
Asamblea Nacional de Tailandia | XXVI Parlamento | ||||
Asamblea Nacional |
0/200 | ||||
Cámara de Representantes |
321/495 | ||||
Sucesión | |||||
| |||||
El gobierno de Paethongtarn Shinawatra ejerce el poder ejecutivo de Tailandia, a partir del 3 de septiembre de 2024.[1] Encabezado por la política Paethongtarn Shinawatra, el gobierno está integrado por los partidos políticos Puea Thai (PTP), Bhum Jai Thai (BJT), Partido de la Nación Tailandesa Unida (PRT), Partido Demócrata de Tailandia (PP), Phak Chat Thai Phatthana (PCT), Partido Prachachat (NP), Chart Pattana (CP) y Thai Ruam Palang (TRP).[2]